
Heim-WM in Linz, natürlich ließen sich das unsere Masters Athleten nicht entgehen. Wir traten mit 12 Masters an, zwei berechtigte Medaillenhoffnungen waren darunter: Herbert Kreiner und Rainer Schrammmel. Herbert verletzte sich leider beim Aufwärmen, dafür erfüllte Rainer die Erwartungen.
Silvia Anzinger war enttäuscht über ihre 200m Zeit, dafür erreichte sie im Stahochsprung beinahe eine Medaille.
Bernd Brand ging seine 800m in der M60 etwas zu ambitioniert an und war mit der Zeit dann nicht zufrieden.
Helmuth Matzner erbrachte in den Sprungdisziplinen Weit-, Hoch- und Dreisprung sehr gut Leistungen.
Rainer Schrammel lies sich durch den Ausfall des Favoriten auf der Nebenbahn im 60m Finale etwas irritieren und verpasste Gold um 3 Hundertstel.
Peter Anzinger überraschte durch gute 60m Zeiten, die ihn bis ins Semifinale brachten.
Helmut Rabeder verpasste mit ausgezeichneten Leistungen im Fünfkampf die Bronzemedaille nur knapp.
Helmut Waldl war mit Bestleistungen über 800m und mit dem Stab sehr zufrieden.
Und schließlich verpasste Robert Hinum im 60m Lauf das Semifinale nur sehr knapp.
Die Veranstaltung war ein großartiges Erlebnis für (beinahe) alle unserer Beteiligten.
VL 13. | Silvia Anzinger | 60m W40 | 9,05 | 18.03.2006 | Linz |
VL 11. | Silvia Anzinger | 200m W40 | 30,04 | 15.03.2006 | Linz |
15. | Silvia Anzinger | Weitsprung W40 | 4,16 | 15.03.2006 | Linz |
4. | Silvia Anzinger | Stabhochsprung W40 | 2,50 | 18.03.2006 | Linz |
VL 9. | Margit Kaltenberger | 400m W35 | 71,01 | 20.03.2006 | Linz |
VL 12. | Margit Kaltenberger | 800m W35 | 2:42,17 | 16.03.2006 | Linz |
13. | Margit Kaltenberger | Kugelstoß W35 | 8,79 | 19.03.2006 | Linz |
VL 15. | Brenhard Brand | 800m M65 | 3:08,84 | 16.03.2006 | Linz |
VL 10. | Herbert Kreiner | 60m Hürden 91,4 M50 | 9,82 | 19.03.2006 | Linz |
9. | Helmuth Matzner | Weitsprung M50 | 5,17 | 15.03.2006 | Linz |
7. | Helmuth Matzner | Hochsprung M50 | 1,57 | 19.03.2006 | Linz |
7. | Helmuth Matzner | Dreisprung M60 | 11,09 | 17.03.2006 | Linz |
VL 3. | Rainer Schrammel | 60m M45 | 7,35 | 18.03.2006 | Linz |
VL 18. | Peter Anzinger | 60m M45 | 7,81 | 18.03.2006 | Linz |
SF 2. | Rainer Schrammel | 60m M45 | 7,29 | 18.03.2006 | Linz |
SF 15. | Peter Anzinger | 60m M45 | 7,73 | 18.03.2006 | Linz |
Finale 2. | Rainer Schrammel | 60m M45 | 7,31 | 18.03.2006 | Linz |
18. | Peter Anzinger | Weitsprung M45 | 5,06 | 20.03.2006 | Linz |
12. | Peter Anzinger | Hochsprung M45 | 1,66 | 19.03.2006 | Linz |
VL 9. | Helmut Rabeder | 400m M40 | 53,84 | 19.03.2006 | Linz |
SF 9. | Helmut Rabeder | 400m M40 | 54,48 | 19.03.2006 | Linz |
VL 25. | Helmut waldl | 800m M40 | 2:11,05 | 16.03.2006 | Linz |
25. | Helmut Waldl | 1500m M40 | 4:32,91 | 20.03.2006 | Linz |
10. | Helmut Waldl | Stabhochsprung M40 | 3,30 | 19.03.2006 | Linz |
4. | Helmut Rabeder | Fünfkampf M40 | 3176 | 17.03.2006 | Linz |
VL 29. | Robert Hinum | 60m M35 | 7,60 | 18.03.2006 | Linz |
VL 21. | Robert Hinum | 200m M35 | 24,38 | 15.03.2006 | Linz |
Kommentar schreiben