OBERÖSTERREICHISCHE REKORDE UNSERER

ATHLETINNEN UND ATHLETEN

Noch nicht ganz vollständig, wird laufend ergänzt ...

Für die Landesrekorde nach Altersklassen klicke auf den entsprechenden button ...


Zahl der Landesrekorde nach Athlet und Altersklasse

 
AK U23 U20 U18 U16 Jun Jgd A Jgd B Jgd C M
Summe
142 95 86 87 56 76 52 32 24 223
Herbert Kreiner
Alfred Lasch
Helga Pargfrieder
Gabi Rauter
Christian Nebl
Erika Gallhuber
Helmuth Matzner
Ernst Stöckl
Monika Bouchal
Robert Klocker
Mike Hillardt
Helga Marasek
Hans Untersberger
Sabine Kreiner
Erna Ruprechter
Helga Reichart
Ruckendorfer
Adolf Gruber
Anton Pargfrieder
Herbert Sixt
Wilhelm Hagenauer
Alfred Weber
Kevin Kamenschak
Erna Mair
Renate Hödl
Erika Jungmayr
Heidi Rauter
Johann Lechner
Rudolf Mitterhauser
Franz Brunner
Franz Daxner
Manfred Lindinger
Solveig David
Walter Krifka
Erwin Pirklbauer
Franz Waghubinger
Gerhard Zallinger
Sabine Skvara
Franz Michalek
Andreas Vlasny
Ursula Schatz
Klaus Lettner
Kurt Grasl
August Lehner
Franz Obermayr
Helmut Kinz
Karl Kastner
Kurt Brandstetter
Fritz Timpner
Josef Hofmann
Gabriele Korab
Bettina Lehmann
Renate Baumgartner
Christian Harrucksteiner
Andreas Kubouschek
Norbert Auzinger
Heinz Humer
Norbert Scherer
Ursula Döberl
Sophie Kreiner
Lena Lackner
Andreas Mahringer
Robert Bruckschwaiger
Enakhe Edegbe
Inge Stumptner
Michaela Anzinger
Irma Reisinger
Renate Kepplinger
Losef Hayder
Michael Hansbauer
Christoph Parkfrieder
Marcello Entner
Stefan Kleiss
Timon Hellwagner
Tobias Egger
Ulli Schermann
Fritz Radinger
Andrea Polli
Josef Molnar
Norbert Hitsch
Christoph Rosenthaler
Elke Holzhammer
Jonas Cambeia
Mathias Trummer
Monika Mair
Othmar Grasl
Walter Eckmayr
Edeltraud Cejka
Erika Mate
Ingrid Ziegler
Karl Ganglberger
Pfeiffer
Walter Landl
Anneliese Scherb
Käthe Rothen
Walter Stanzel
Anzinger Silvia
Rainer Schrammel
Jasminca Husic
Kai Hametner
Fritz Austerlitz
Adele Fichtl
Bernd Brand
Christian Schäflinger
Helmut Rabeder
Horst Gansel
Kurt Feifer
Simone Kogler
Willi Rammerstorfer
Albin Coufal
Bruno Gruber
Helmut Waldl
Isaak Kosgei
Karl Daberger
Miroslav Palan
Robert Hinum
21 4 3 1 0 4 5 0 0 43
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 1 0 5 1 1 0 3
9 10 10 3 2 10 10 6 0 0
9 5 14 14 4 0 0 0 1 0
8 9 8 7 1 9 8 5 0 0
6 5 0 0 0 4 1 0 0 13
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 5 5 2 0 5 4 0 0 0
4 5 3 2 0 0 0 0 0 0
4 4 6 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 0 0 0 0 0 0 7
3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 0 2 1 0 0 0
2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 3 5 4 0 0 0 0 0
1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 0 2 2 0 0 0
1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 4 0 0 0 3 0 0 0
0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
0 1 1 2 3 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 5 0 0 2 4 0 0
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 5 6 0 2 6 14 0
0 0 1 2 2 0 1 2 2 0
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 8 4 0 0 0 0 0
0 0 0 3 5 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 3 0 0 1 3 0
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Unsere Partner.

hier trainieren wir derzeit ...

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.
ATSV Linz LA

 

ATSV LINZ LEICHTATHLETIK

Finkstrasse 2, 4040 Linz

 

Tel: +43 (0) 6766109608

atsvlinz@gmx.at


Mitgliederinformationen.

Weitere Infos findest du unter dem Menüpunkt "VEREIN"